大磯海岸
Mapboxを初期化中...
安全情報
0件
このスポットの安全情報はまだありません。
空撮写真
ユ
ユーザー
周辺写真
このスポットの離着陸場所写真はまだありません。
利用時の注意事項
- 他の利用者および周囲の安全に十分配慮してください。
- 周囲の安全が十分に確保できてから離着陸を行ってください。
- 写真・動画撮影時は、プライバシー保護に配慮してください。
- 法令・ルールを守り飛行してください。
スポット情報
注意タグ
なし
場所カテゴリ
なし
設備
駐車場:あり
トイレ:あり
日の出・日没
| 日付 | 曜日 | 夜明け | 日の出 | 日没 | 薄暮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 月 | 20:50 | 21:18 | 07:36 | 08:03 |
| 11月17日 | 火 | 20:51 | 21:18 | 07:35 | 08:02 |
| 11月18日 | 水 | 20:52 | 21:19 | 07:35 | 08:02 |
| 11月19日 | 木 | 20:53 | 21:20 | 07:34 | 08:01 |
| 11月20日 | 金 | 20:54 | 21:21 | 07:34 | 08:01 |
| 11月21日 | 土 | 20:55 | 21:22 | 07:33 | 08:01 |
| 11月22日 | 日 | 20:56 | 21:23 | 07:33 | 08:00 |
| 11月23日 | 月 | 20:57 | 21:24 | 07:32 | 08:00 |
| 11月24日 | 火 | 20:58 | 21:25 | 07:32 | 07:59 |
| 11月25日 | 水 | 20:59 | 21:26 | 07:32 | 07:59 |
| 11月26日 | 木 | 21:00 | 21:27 | 07:31 | 07:59 |
| 11月27日 | 金 | 21:01 | 21:28 | 07:31 | 07:59 |
| 11月28日 | 土 | 21:01 | 21:29 | 07:31 | 07:58 |
| 11月29日 | 日 | 21:02 | 21:30 | 07:30 | 07:58 |
※参考値としてご利用ください。
※航空法で定められた日の出・日没の正確な時刻は こちら をご利用ください。
更新履歴
登録者:Flyers
2022/01/19 05:55