炭鉱メモリアル森林公園
Mapboxを初期化中...
安全情報
0件
このスポットの安全情報はまだありません。
空撮写真
ユ
ユーザー
周辺写真
このスポットの離着陸場所写真はまだありません。
利用時の注意事項
- 他の利用者および周囲の安全に十分配慮してください。
- 周囲の安全が十分に確保できてから離着陸を行ってください。
- 写真・動画撮影時は、プライバシー保護に配慮してください。
- 法令・ルールを守り飛行してください。
スポット情報
注意タグ
なし
場所カテゴリ
なし
設備
駐車場:あり
トイレ:あり
日の出・日没
| 日付 | 曜日 | 夜明け | 日の出 | 日没 | 薄暮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月02日 | 水 | 21:12 | 21:44 | 06:57 | 07:29 |
| 12月03日 | 木 | 21:13 | 21:45 | 06:57 | 07:29 |
| 12月04日 | 金 | 21:14 | 21:47 | 06:56 | 07:29 |
| 12月05日 | 土 | 21:15 | 21:48 | 06:56 | 07:28 |
| 12月06日 | 日 | 21:16 | 21:49 | 06:56 | 07:28 |
| 12月07日 | 月 | 21:17 | 21:50 | 06:56 | 07:28 |
| 12月08日 | 火 | 21:18 | 21:51 | 06:56 | 07:28 |
| 12月09日 | 水 | 21:19 | 21:51 | 06:56 | 07:28 |
| 12月10日 | 木 | 21:20 | 21:52 | 06:56 | 07:28 |
| 12月11日 | 金 | 21:21 | 21:53 | 06:56 | 07:28 |
| 12月12日 | 土 | 21:22 | 21:54 | 06:56 | 07:28 |
| 12月13日 | 日 | 21:22 | 21:55 | 06:56 | 07:28 |
| 12月14日 | 月 | 21:23 | 21:56 | 06:56 | 07:29 |
| 12月15日 | 火 | 21:24 | 21:57 | 06:56 | 07:29 |
※参考値としてご利用ください。
※航空法で定められた日の出・日没の正確な時刻は こちら をご利用ください。
更新履歴
登録者:Flyers
2022/01/19 05:55