おんなそんかいひんこうえん
恩納村海浜公園ナビービーチ
おんなそんかいひんこうえん
恩納村海浜公園ナビービーチ
0件
このスポットの安全情報はまだありません。
ユーザー
このスポットの離着陸場所写真はまだありません。
なし
なし
駐車場:-
トイレ:-
| 日付 | 曜日 | 夜明け | 日の出 | 日没 | 薄暮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 火 | 21:03 | 21:26 | 09:03 | 09:26 |
| 10月14日 | 水 | 21:03 | 21:26 | 09:02 | 09:25 |
| 10月15日 | 木 | 21:04 | 21:27 | 09:01 | 09:24 |
| 10月16日 | 金 | 21:04 | 21:27 | 09:00 | 09:23 |
| 10月17日 | 土 | 21:05 | 21:28 | 08:59 | 09:22 |
| 10月18日 | 日 | 21:05 | 21:29 | 08:58 | 09:21 |
| 10月19日 | 月 | 21:06 | 21:29 | 08:57 | 09:20 |
| 10月20日 | 火 | 21:06 | 21:30 | 08:56 | 09:19 |
| 10月21日 | 水 | 21:07 | 21:30 | 08:55 | 09:19 |
| 10月22日 | 木 | 21:07 | 21:31 | 08:54 | 09:18 |
| 10月23日 | 金 | 21:08 | 21:31 | 08:53 | 09:17 |
| 10月24日 | 土 | 21:08 | 21:32 | 08:52 | 09:16 |
| 10月25日 | 日 | 21:09 | 21:33 | 08:52 | 09:15 |
| 10月26日 | 月 | 21:10 | 21:33 | 08:51 | 09:14 |
※参考値としてご利用ください。
※航空法で定められた日の出・日没の正確な時刻は こちら をご利用ください。
2023/02/14 06:34